Qualitative Analysis
(resources from userinterviews.com)
Quantitative Analysis
CRM
| ARCS | https://www.m-s-g.com/Pages/arcs/ |
| Attio | https://attio.com |
| Ayda | https://helloayda.com |
| Consentkit | https://get.datagrail.io/ |
| Ethnio | https://ethn.io |
| HubSpot | https://www.hubspot.com/products/crm |
| HubUX | https://hubux.com |
| Panelfox | https://panelfox.io |
| Preely | https://preely.com |
| Rally UXR | https://www.rallyuxr.com |
| Salesforce | https://www.salesforce.com |
| Zoho | https://www.zoho.com |
Feedback and Analytics
Research
| Blossom | https://blossomai.com.au |
| Dualo | https://www.dualo.io |
| EnjoyHQ (UserTesting) | https://www.usertesting.com/enjoyhq-homepage |
| Glean.ly | |
| Handrail | https://handrailux.com |
| mTab | https://mtab.com |
| Stavito | https://www.stravito.com/ |
AI Research
Artificial UX
| Attention Insight | https://attentioninsight.com |
| Clueify | https://clueify.com |
| Dragonfly AI | https://dragonflyai.co |
| Emotiva | |
| Expoze | https://expoze.app |
| EyeQuant | https://www.eyequant.com |
| Mostly AI | https://mostly.ai |
| Neurons | https://www.neuronsinc.com/neurons-ai |
| OpinioAI | https://www.opinio.ai |
| Synthetic Users | https://www.syntheticusers.com |
User Analytics
| Contentsquare | https://contentsquare.com |
| CUX | https://cux.io |
| Dynatrace | https://www.dynatrace.com |
| FullStory | https://www.fullstory.com |
| Glassbox | https://www.glassbox.com |
| LiveSession | https://livesession.io |
| LogRocket | https://logrocket.com |
| Lucky Orange | https://www.luckyorange.com |
| Microsoft Clarity | |
| Mouseflow | https://mouseflow.com |
| Posthog | https://posthog.com/ |
| SessionRewind | https://sessionrewind.com |
| Smartlook | https://www.smartlook.com |
| UXCam | https://uxcam.com/? |
| Adjust | https://www.adjust.com |
| Adobe Analytics | |
| Countly | https://countly.com |
| Fathom Analytics | https://usefathom.com |
| Germain UX | https://germainux.com |
| Google analytics | |
| Kissmetrics | https://www.kissmetrics.io |
| LiteAnalytics | https://liteanalytics.com |
| Matomo | https://matomo.org |
| Microanalytics | |
| Pirsch | https://pirsch.io |
| Piwik PRO | |
| Plausible | https://plausible.io |
| Seline | https://seline.so |
| Usermaven | https://usermaven.com |
| UXSniff | https://uxsniff.com |
| Walkme | https://www.walkme.com |
| WebEngage | https://webengage.com |
AI Research
Leave a comment